Рейтинг абитуриентов на 30.07.2014
| Профессия «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 9 класс (СЭГ) бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Меняйлов Алексей Алексеевич | 4,2 | Оригинал |
| 2 | Коновалов Роман Романович | 3,65 | Оригинал |
| 3 | Агин Анатолий Анатолиевич | 3,611 | Оригинал |
| 4 | Иваев Вадим Дамирович | 3,473 | Оригинал |
| 5 | Тарабарин Захар Игоревич | 3,421 | Оригинал |
| 6 | Мельник Николай Александрович | 3,4 | Оригинал |
| 7 | Кротов Александр Сергеевич | 3,35 | Оригинал |
| 8 | Вересов Анатолий Александрович | 3,22 | Оригинал |
| 9 | Сатыч Александр Владимирович | 3,21 | Оригинал |
| 10 | Мезенцев Никита Александрович | 3,166 | Оригинал |
| 11 | Потафеев Сергей Владимирович | 3,166 | Оригинал |
| 0 | Лаврентьев Александр Юрьевич | 3,11 | копии |
| 12 | Введенский Матвей Игоревич | 3 | Оригинал |
| 0 | Мишин Дмитрий Игоревич | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Профессия «Повар, кондитер» 9 класс (ПК) бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Якшин Евгений Эдуардович | льгота | — |
| 2 | Бутенко Екатерина Юрьевна | 4,388 | Оригинал |
| 3 | Коробкина Валентина Павловна | 3,88 | Оригинал |
| 0 | Квитко Михаил Андреевич | 3,78 | копии |
| 4 | Коноплева Яна Олеговна | 3,777 | Оригинал |
| 0 | Евсеенко Олег Олегович | 3,736 | Копии |
| 5 | Попов Степан Юрьевич | 3,75 | Оригинал |
| 6 | Суслина Виктория Вадимовна | 3,631 | Оригинал |
| 7 | Чернова Светлана Витальевна | 3,526 | Оригинал |
| 8 | Новиков Иван Андреевич | 3,523 | Оригинал |
| 9 | Казарян Гарегин Левонович | 3,5 | Оригинал |
| 10 | Силаева Тальяна Эдуардовна | 3,368 | Оригинал |
| 11 | Кукуй Павел Владимирович | 3,333 | Оригинал |
| 12 | Засыпкин Евгений Сергеевич | 3,33 | Оригинал |
| 13 | Клименко Валерий Валерьевич | 3,315 | Оригинал |
| 14 | Устинова Аделина Олеговна | 3,315 | Оригинал |
| 15 | Черединина Дарья Анатольевна | 3,285 | Оригинал |
| 16 | Шашкин Юрий Игоревич | 3.277 | Оригинал |
| 17 | Хижняков Денис Александрович | 3,263 | Оригинал |
| 18 | Жидкова Ангелина Анатольевна | 3,263 | Оригинал |
| 0 | Белогузова Михаил Анатольевич | 3,222 | копии |
| 19 | Саганов Александр Дмитриевич | 3,19 | Оригинал |
| 20 | Макарова Арина Алексеевна | 3,105 | Оригинал |
| 0 | Старостина Наталья Алексеевна | нет | |
| 0 | Хаустова Екатерина Петровна | нет | |
| 0 | Миклашевский Максим Сергеевич | нет | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Профессия «Слесарь по ремонту строительных машин» 9 класс (СМ) бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Пиюков Владимир Владимирович | 3,777 | Оригинал |
| 2 | Жабкин Дмитрий Александрович | 3,722 | Оригинал |
| 3 | Сахнов Илья Вадимович | 3,684 | Оригинал |
| 4 | Безуглый Владислав Сергеевич | 3,529 | Оригинал |
| 5 | Коновалов Николай Васильевич | 3,5 | Оригинал |
| 6 | Трофимов Евгений Евгеньевич | 3,473 | Оригинал |
| 7 | Черноиванов Иван Владимирович | 3,444 | Оригинал |
| 8 | Устинов Алексей Сергеевич | 3,4 | Оригинал |
| 9 | Чернованов Юрий Анатольевич | 3,333 | Оригинал |
| 10 | Шеховцов Андрей Влалимирович | 3,3 | Оригинал |
| 11 | Палванов Олег Артурович | 3,294 | Оригинал |
| 12 | Чипликов Михаил Андреевич | 3,277 | Оригинал |
| 13 | Антонов Антон Антонович | 3,222 | Оригинал |
| 14 | Кузьмин Данила Михайлович | 3,222 | Оригинал |
| 15 | Лапин Дмитрий Дмитриевич | 3,222 | Оригинал |
| 16 | Федоров Кирилл Анатольевич | 3,210 | Оригинал |
| 17 | Платченко Олег Владимирович | 3,142 | Оригинал |
| 0 | Алиев Наил Наиб Оглы | 3,11 | копии |
| 18 | Мартьянов Максим Сергеевич | 3,055 | Оригинал |
| 0 | Свиридов Виктор Алексеевич | нет | |
| 0 | Моисеев Дмитрий Евгеньевич | нет | |
| 0 | Муртазаев Ахать Салимович | нет | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Профессия «Бригадир-путеец» 9 класс (13 ПДБ) бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Черниговский Игорь Максимович | 4,25 | Оригинал |
| 2 | Алексеев Сергей Алексеевич | 3,809 | Оригинал |
| 3 | Меринов Виктор Иванович | 3,666 | Оригинал |
| 4 | Денисов Никита Владимирович | 3,611 | Оригинал |
| 5 | Чабанюк Евгений Александрович | 3,578 | Оригинал |
| 0 | Хафизов Эльдар Нурбулатович | 3,526 | Копии |
| 6 | Ветер Дмитрий Анатольевич | 3,5 | Оригинал |
| 7 | Мокей Павел Андреевич | 3,5 | Оригинал |
| 8 | Черныш Валерий Валентинович | 3,633 | Оригинал |
| 9 | Горбачев Сергей Александрович | 3,444 | Оригинал |
| 0 | Токарев Сергей Владимирович | 3,411 | Копии |
| 0 | Ходаков Сергей Сергеевич | 3,4 | Копии |
| 10 | Михеев Иван Федорович | 3,388 | Оригинал |
| 11 | Болдырев Сергей Васильевич | 3,388 | Оригинал |
| 0 | Кютт Владимир Айварович | 3,368 | Копии |
| 12 | Каримов Акбулат Ербулатович | 3,315 | Оригинал |
| 13 | Ушаков Денис Александрович | 3,526 | Оригинал |
| 14 | Штименко Сергей Александрович | 3,315 | Оригинал |
| 15 | Иванов Юрий Андреевич | 3,277 | Оригинал |
| 0 | Золотов Андрей Владимирович | 3,263 | Копии |
| 16 | Яковень Андрей Александрович | 3,263 | Оригинал |
| 0 | Андрющенко Андрей Сергеевич | 3,2 | Копии |
| 17 | Коровин Дмитрий Алексеевич | 3,117 | Оригинал |
| 18 | Мартынов Данил Алексеевич | 3,1 | Оригинал |
| 0 | Бачурин Никита Александрович | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Профессия «Проводник на железнодорожном транспорте» 9 класс (14 ПВ) бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Бердников Максим Ильич | 3,578 | Оригинал |
| 2 | Васенина Светлана Викторовна | 3,578 | Оригинал |
| 3 | Хаисаметдинова АнастасияАндреевна | 3,555 | Оригинал |
| 4 | Ильченко Ольга Евгеньевна | 3,5 | Оригинал |
| 5 | Слабун Светлана Алексеевна | 3,5 | Оригинал |
| 6 | Солнышкин АлександрАлександрович | 3,368 | Оригинал |
| 7 | Червяков Виктор Александрович | 3,368 | Оригинал |
| 8 | Давыдов Сергей Дмитриевич | 3,333 | Оригинал |
| 9 | Казанков Сергей Евгеньевич | 3,333 | Оригинал |
| 10 | Чумакова Дарья Андреевна | 3,333 | Оригинал |
| 11 | Яваев Юрий Риясович | 3,333 | Оригинал |
| 12 | Фомиченко Анастасия Васильевна | 3,315 | Оригинал |
| 13 | Теренова Галина Николаевна | 3,235 | Оригинал |
| 14 | Хайчеева Любовь Алексеевна | 3,25 | Оригинал |
| 15 | Чебакова Татьяна Сергеевна | 3,176 | Оригинал |
| 16 | Сычева Яна Алексеевна | 3,055 | Оригинал |
| 0 | Любиченко Лидия Алексеевна | 3,833 | Копии |
| 0 | Шалухина Екатерина Вадимовна | 3,833 | Копии |
| 17 | Овченков Дмитрий Сергеевич | 3,667 | Оригинал |
| 0 | Свиридова Марина Геннадьевна | 3,666 | Копии |
| 0 | Баданов Александр Валерьевич | 3,095 | Копии |
| 0 | Лапин Дмитрий Дмитриевич | нет | |
| 0 | Колпакова Елена Михайловна | нет | |
| 0 | Аверина Алина Сергеевна | нет | |
| 0 | Валькова Валерия Александровна | нет | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Специальность «Сервис на транспорте» 9 класс (12 СТ) бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Гертер Таисия Андреевна | 4,470 | Оригинал |
| 2 | Ковалева Анастасия Александровна | 4,3 | Оригинал |
| 0 | Лазарев Никита Алексеевич | 3,9 | Копия |
| 3 | Вороненко Елизавета Витальевна | 3,888 | Оригинал |
| 4 | Коробкина Валентина Павловна | 3,88 | Оригинал |
| 5 | Агаркова Светлана Ивановна | 3,833 | Оригинал |
| 6 | Бунькова Светлана Владимировна | 3.812 | Оригинал |
| 7 | Ромазанова Галина Зафировна | 3,736 | Оригинал |
| 0 | Силантьева Александра Николаевна | 3,7 | Копия |
| 8 | Сейдуллаева Гулсар Усен кизи | 3,6 | Оригинал |
| 9 | Шабунина Юлия Владимировна | 3,545 | Оригинал |
| 10 | Качалова Виктория Владимировна | 3,421 | Оригинал |
| 0 | Присичева Фаина Михайловна | 3,4 | Копия |
| 0 | Куранова Алена Андреевна | 3,235 | Копия |
| 11 | Федоров Виктор Сергеевич | 3,222 | Оригинал |
| 12 | Щучкина Олеся Евгеньевна | 3,166 | Оригинал |
| 13 | Харламова ЕкатеринаАлександровна | 3,157 | Оригинал |
| 0 | Бабаева Наталья Алиева | нет | |
| 0 | Адамова Виктория Сергеевна | нет | |
| 0 | Стиблий Людмила Евгеньева | нет | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Специальность «Сервис на транспорте» 11 класс (11 СТ) внебюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Козырев Максим Александрович | 4,411 | Оригинал |
| 2 | Кабачинский Андрей Юрьевич | 4,357 | Оригинал |
| 3 | Рядинская Валентина Андреевна | 4 | Оригинал |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| Специальность «Организация перевозок и управления на транспорте» 9 класс (13 ОПП) бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 0 | Смирнова Наталья Николаевна | 4,666 | Копия |
| 0 | Плотникова Виктория Васильевна | 4,611 | Копия |
| 1 | Нефедов Павел Алексеевич | 4,333 | Оригинал |
| 2 | Пономарев Иван Витальевич | 4,294 | Оригинал |
| 0 | Дорохина Олеся Рустамовна | 4,25 | Копия |
| 3 | Травин Максим Игоревич | 4,1 | Оригинал |
| 4 | Махаева Валентина Шабановна | 4,055 | Оригинал |
| 5 | Мезина Софья Александровна | 4 | Оригинал |
| 6 | Воронков Максим Викторович | 3,947 | Оригинал |
| 7 | Ермилова Анастасия Игоревна | 3,947 | Оригинал |
| 0 | Ковалев Денис Александровна | 3,944 | Копии |
| 8 | Витвицкий АлександрРостиславович | 3,9 | Оригинал |
| 9 | Белобородова Юлия Вадимовна | 3,9 | Оригинал |
| 10 | Захаров Владислав Юрьевич | 3,894 | Оригинал |
| 11 | Яковлева Евдокия Васильевна | 3,882 | Оригинал |
| 12 | Елатонцева Ольга Николаевна | 3,75 | Копии |
| 0 | Пугин Александр Владимирович | 3,736 | Копии |
| 0 | Негматова Анна Алексеевна | 3,611 | Копии |
| 13 | Абдрашитова Влада Рустамовна | 3,545 | Оригинал |
| 0 | Кравченко Александр Михайлович | 3,444 | Копии |
| 14 | Меркулов Вадим Сергеевич | 3,444 | Оригинал |
| 15 | Бандина Анастасия Сергеевна | 3,388 | Оригинал |
| 16 | Шидаков Александр Сергеевич | 3,368 | Оригинал |
| 17 | Филько Светлана Сергеевна | 3,263 | Оригинал |
| 18 | Дарохина Алена Рустамовна | 3,1 | Оригинал |
| 0 | Брехов Вячеслав Алексеевич | — | нет |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
|
Специальность «Организация перевозок и управления на транспорте» 11 класс (12 ОПП) внебюджет |
|||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Реймова Алина Юрьевна | 4,470 | Оригинал |
| 2 | Маврычева АнастасияАлександровна | 4,125 | Оригинал |
| 3 | Грек Татьяна васильевна | 4,125 | Оригинал |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
Профессия «Дежурный по железнодорожной станции» (11 класс) 10 месяцеввнебюджет
| № п/п | Абитуриент |
| 1 | Тулегенов МурадымХубайдоллаевич |
| 2 | Джамагельдиева Шолпан Сабировна |
| 3 | Муханов Дмитрий Сергеевич |
| 4 | Нуралиев Ренат Серкбулатович |
| 5 | Мукашева Алтынганум Таировна |
| 6 | Айткалиев Салават Мендешевич |
| 7 | Курумбаев Дауд Ербулатович |
| 8 | Аманжулова Молдир Нурумовна |
| 9 | Аманжулова Сулуганым Нурумовна |
| 10 | Айткалиев Руслан Кайрединович |
| 11 | Кунспаева Гульнара Нурсайыновна |
| 12 | Полякова Вероника Викторовна |
| 13 | Аубекеров Рафхат Маратович |
| 14 | Макоед Маргарита Александровна |
| 15 | Алдамжаров Бекен Серикбулатович |
| Специальность «Компьютерные системы и комплексы» 9 класс внебюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Воронов Денис Олегович | 3,789 | Оригинал |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Специальность «Операционная деятельность в логистике» 9 класс внебюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Мальцева Елизавета Ильинична | 4,142 | Оригинал |
| 2 | Гудименко Григорий Алексеевич | 3,111 | Копии |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Специальность «Информационные системы (по отраслям) (на железнодорожном транспорте)» 9 класс внебюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Профессия«Слесарь по ремонту подвижного состава» 11 класс 21 СПС бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 0 | Тараканов Александр Яковлевич | 4,178 | Копия |
| 1 | Свинцицкий Игорь Олегович | 3,78 | Оригинал |
| 2 | Перевозиников Евгений Сергеевич | 3,764 | Оригинал |
| 3 | Карпович Александр Юрьевич | 3,687 | Оригинал |
| 4 | Толстов Владимир Владимирович | 3,5 | Оригинал |
| 5 | Яковлев Николай Сергеевич | 3,411 | Оригинал |
| 6 | Витковский Денис Анатольевич | 3 | Оригинал |
| 0 | Алексеев Андрей Юрьевич | нет | |
| 0 | Дубин Денис Юрьевич | нет | |
| 0 | Черников Алексей Алексеевич | нет | |
| 0 | Каунов Павел Александрович | нет | |
| 0 | Лисунов Максим Федорович | нет | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| Профессия «Машинист локомотива» 9 класс (ПМЭ) бюджет | |||
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Маликов Александр Сергеевич | 4.5 | оригинал |
| 2 | Белоцерковский Виктор Алексеевич | 4.157 | оригинал |
| 3 | Смольянинов Денис Алексеевич | 4.105 | оригинал |
| 0 | Федосеенко Никита Юрьевич | 4.095 | копия |
| 4 | Абаев Владислав Вячеславович | 4.0625 | оригинал |
| 5 | Азаренко Евгений Евгеньевич | 4.055 | оригинал |
| 6 | Воронцов Иван Иванович | 3.944 | оригинал |
| 7 | Туминов Дмитрий Сергеевич | 3.894 | оригинал |
| 8 | Фомиченко Николай Олегович | 3.833 | оригинал |
| 9 | Трифанов Михаил Александрович | 3.833 | оригинал |
| 10 | Старостин Константин Николаевич | 3.823 | оригинал |
| 11 | Шаповалов Дмитрий Андреевич | 3.818 | оригинал |
| 12 | Тучковский Никита Сергеевич | 3.8 | оригинал |
| 0 | Дудин Александр Владимирович | 3.722 | копия |
| 13 | Пуховников Олег Павлович | 3.7 | оригинал |
| 0 | Бакаев Хайдар Мартазаевич | 3.684 | справка |
| 14 | Артамонов Владимир Александрович | 3.666 | оригинал |
| 15 | Маликов Александр Александрович | 3.578 | оригинал |
| 16 | Косарев Максим Александрович | 3.556 | оригинал |
| 17 | Яковлев Никита Михайлович | 3.55 | оригинал |
| 0 | Долгачев Никита Андреевич | 3.545 | копия |
| 0 | Бусургин Антон Дмитриевич | 3.526 | копия |
| 18 | Литвинский Иван Владиславович | 3.5 | оригинал |
| 19 | Власов Равиль Андреевич | 3.476 | оригинал |
| 20 | Назаров Арсений Сергеевич | 3.476 | оригинал |
| 21 | Белолипецкий Данила Сергеевич | 3.444 | оригинал |
| 22 | Утупов Алдияр Сагадатович | 3.428 | оригинал |
| 23 | Челдышев Александр Николаевич | 3.388 | оригинал |
| 24 | Павлюченко Василий Денисович | 3.363 | оригинал |
| 25 | Нагайцев Никита Сергеевич | 3.3 | оригинал |
Профессия «Машинист локомотива» 9 класс (ПМЭ) внебюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 0 | Маслов Игорь Николаевич | 3.473 | справка |
| 0 | Гольцов Никита Владимирович | 3.45 | копия |
| 1 | Николаев Сергей Николаевич | 3.3 | оригинал |
| 0 | Баринов Сергей Васильевич | 3.294 | копия |
| 2 | Серов Владимир Александрович | 3.286 | оригинал |
| 3 | Конкин Денис Владимирович | 3.285 | оригинал |
| 0 | Варламов Александр Андреевич | 3.285 | копия |
| 4 | Машковский Владимир Владимирович | 3.25 | оригинал |
| 5 | Бездетко Илья Валентинович | 3.210 | оригинал |
| 6 | Кривошеев Роман Алексеевич | 3.190 | оригинал |
| 7 | Бабичев Владислав Романович | 3.1111 | оригинал |
| 8 | Соклаков Алексей Алексеевич | 3.105 | оригинал |
| 0 | Ковальский Дмитрий Юрьевич | 3.1 | копия |
| 0 | Смирнов Вячеслав Витальевич | 3.1 | копия |
| 9 | Джораев Рустам Муратович | 3.071 | оригинал |
| 0 | Дубровченко Никита Семенович | нет | |
| 0 | Рябухин Алексей Сергеевич | нет | |
| 0 | Морозов Иван Сергеевич | нет | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |