Рейтинг абитуриентов на 6.08.2014
Профессия «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 9 класс (СЭГ) бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Меняйлов Алексей Алексеевич | 4,2 | Оригинал |
| 2 | Коновалов Роман Романович | 3,65 | Оригинал |
| 3 | Агин Анатолий Анатолиевич | 3,611 | Оригинал |
| 4 | Иваев Вадим Дамирович | 3,473 | Оригинал |
| 5 | Тарабарин Захар Игоревич | 3,421 | Оригинал |
| 6 | Мельник Николай Александрович | 3,4 | Оригинал |
| 7 | Устинов Алексей Сергеевич | 3,4 | Оригинал |
| 8 | Кротов Александр Сергеевич | 3,35 | Оригинал |
| 9 | Вересов Анатолий Александрович | 3,22 | Оригинал |
| 10 | Сапич Александр Владимирович | 3,21 | Оригинал |
| 11 | Мезенцев Никита Александрович | 3,166 | Оригинал |
| 12 | Потафеев Сергей Владимирович | 3,166 | Оригинал |
| 0 | Лаврентьев Александр Юрьевич | 3,11 | копии |
| 13 | Введенский Матвей Игоревич | 3 | Оригинал |
| 14 | Зинко Дения Николаевич | 3 | Оригинал |
| 0 | Мишин Дмитрий Игоревич | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Профессия «Повар, кондитер» 9 класс (ПК) бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| Маричев Олексий Владимирович | Льгота | ||
| Якшин Евгений Эдуардович | Льгота | ||
| 1 | Шамкин Юрий Игоревич | 3.277 | Оригинал |
| 2 | Бутенко Екатерина Юрьевна | 4,388 | Оригинал |
| 3 | Топоршин Андрей Александрович | 4 | Оригинал |
| 4 | Квитко Михаил Андреевич | 3,78 | копии |
| 5 | Коноплева Яна Олеговна | 3,777 | Оригинал |
| 6 | Попов Степан Валерьевич | 3,75 | Оригинал |
| 0 | Евсеенко Олег Олегович | 3,736 | Копии |
| 7 | Суслина Виктория Вадимовна | 3,631 | Оригинал |
| 8 | Чернова Светлана Витальевна | 3,526 | Оригинал |
| 9 | Новиков Иван Андреевич | 3,523 | Оригинал |
| 10 | Казарян Гарегин Левонович | 3,5 | Оригинал |
| 11 | Силаева Тальяна Эдуардовна | 3,368 | Оригинал |
| 12 | Кукуй Павел Владимирович | 3,333 | Оригинал |
| 13 | Засыпкин Евгений Сергеевич | 3,33 | Оригинал |
| 14 | Клименко Валерий Валерьевич | 3,315 | Оригинал |
| 15 | Устинова Аделина Олеговна | 3,315 | Оригинал |
| 16 | Миклашевский Максим Сергеевич | 3,29 | Оригинал |
| 17 | Черединина Дарья Анатольевна | 3,285 | Оригинал |
| 18 | Хижняков Денис Александрович | 3,263 | Оригинал |
| 0 | Белогузова Михаил Анатольевич | 3,222 | копии |
| 19 | Саганов Александр Дмитриевич | 3,19 | Оригинал |
| 20 | Макарова Арина Алексеевна | 3,105 | Оригинал |
| 0 | Старостина Наталья Алексеевна | нет | |
| 0 | Хаустова Екатерина Петровна | нет | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | Синельников Владимир Владимирович | ||
| 0 | Хаустова Екатерина Петровна | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Профессия «Слесарь по ремонту строительных машин» 9 класс (СМ) бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Пиюков Владимир Владимирович | 3,777 | Оригинал |
| 2 | Дудин Александр Владимирович | 3,722 | Оригинал |
| 3 | Жабкин Дмитрий Александрович | 3,722 | Оригинал |
| 4 | Сахнов Илья Вадимович | 3,684 | Оригинал |
| 5 | Безуглый Владислав Сергеевич | 3,529 | Оригинал |
| 6 | Коновалов Николай Васильевич | 3,5 | Оригинал |
| 7 | Трофимов Евгений Евгеньевич | 3,473 | Оригинал |
| 8 | Черноиванов Иван Владимирович | 3,444 | Оригинал |
| 9 | Чернованов Юрий Анатольевич | 3,333 | Оригинал |
| 10 | Игнатенко Виктор Алексеевич | 3,33 | Оригинал |
| 11 | Игнатенко Федор Алексеевич | 3,33 | Оригинал |
| 12 | Шеховцов Андрей Владимирович | 3,3 | Оригинал |
| 13 | Палванов Олег Артурович | 3,294 | Оригинал |
| 14 | Моисеев Дмитрий Евгеньевич | 3,29 | Оригинал |
| 15 | Чипликов Михаил Андреевич | 3,277 | Оригинал |
| 16 | Антонов Антон Антонович | 3,222 | Оригинал |
| 17 | Кузьмин Данила Михайлович | 3,222 | Оригинал |
| 18 | Лапин Дмитрий Дмитриевич | 3,222 | Оригинал |
| 19 | Федоров Кирилл Анатольевич | 3,210 | Оригинал |
| 20 | Платченко Олег Владимирович | 3,142 | Оригинал |
| 0 | Алиев Наил Наиб Оглы | 3,11 | копии |
| 21 | Мартьянов Максим Сергеевич | 3,055 | Оригинал |
| 0 | Горелов Павел Александрович | 3,055 | копия |
| 0 | Свиридов Виктор Алексеевич | нет | |
| 0 | Муртазаев Ахать Салимович | нет | |
| 0 | Маклецов Антон Дмитриевич | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Профессия «Бригадир-путеец» 9 класс (13 ПДБ) бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Черниговский Игорь Максимович | 4,25 | Оригинал |
| 2 | Алексеев Сергей Алексеевич | 3,809 | Оригинал |
| 3 | Меринов Виктор Иванович | 3,666 | Оригинал |
| 4 | Денисов Никита Владимирович | 3,611 | Оригинал |
| 5 | Чабанюк Евгений Александрович | 3,578 | Оригинал |
| 0 | Хафизов Эльдар Нурбулатович | 3,526 | Копии |
| 6 | Ветер Дмитрий Анатольевич | 3,5 | Оригинал |
| 7 | Мокей Павел Андреевич | 3,5 | Оригинал |
| 8 | Черныш Валерий Валентинович | 3,633 | Оригинал |
| 9 | Горбачев Сергей Александрович | 3,444 | Оригинал |
| 0 | Токарев Сергей Владимирович | 3,411 | Копии |
| 0 | Ходаков Сергей Сергеевич | 3,4 | Копии |
| 10 | Михеев Иван Федорович | 3,388 | Оригинал |
| 11 | Болдырев Сергей Васильевич | 3,388 | Оригинал |
| 0 | Кютт Владимир Айварович | 3,368 | Копии |
| 12 | Каримов Акбулат Ербулатович | 3,315 | Оригинал |
| 13 | Ушаков Денис Александрович | 3,526 | Оригинал |
| 14 | Штименко Сергей Александрович | 3,315 | Оригинал |
| 15 | Иванов Юрий Андреевич | 3,277 | Оригинал |
| 0 | Золотов Андрей Владимирович | 3,263 | Копии |
| 16 | Яковень Андрей Александрович | 3,263 | Оригинал |
| 0 | Андрющенко Андрей Сергеевич | 3,2 | Копии |
| 17 | Коровин Дмитрий Алексеевич | 3,117 | Оригинал |
| 18 | Мартынов Данил Алексеевич | 3,1 | Оригинал |
| 0 | Бачурин Никита Александрович | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Профессия «Проводник на железнодорожном транспорте»
9 класс (14 ПВ) бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Любиченко Лидия Алексеевна | 3,833 | Оригинал |
| 0 | Шалухина Екатерина Вадимовна | 3,833 | Копии |
| 2 | Овченков Дмитрий Сергеевич | 3,667 | Оригинал |
| 0 | Свиридова Марина Геннадьевна | 3,666 | Копии |
| 3 | Бердников Максим Ильич | 3,578 | Оригинал |
| 4 | Васенина Светлана Викторовна | 3,578 | Оригинал |
| 5 | Хаисаметдинова АнастасияАндреевна | 3,555 | Оригинал |
| 6 | Ильченко Ольга Евгеньевна | 3,5 | Оригинал |
| 7 | Слабун Светлана Алексеевна | 3,5 | Оригинал |
| 8 | Солнышкин АлександрАлександрович | 3,368 | Оригинал |
| 9 | Червяков Виктор Александрович | 3,368 | Оригинал |
| 10 | Давыдов Сергей Дмитриевич | 3,333 | Оригинал |
| 11 | Казанков Сергей Евгеньевич | 3,333 | Оригинал |
| 12 | Чумакова Дарья Андреевна | 3,333 | Оригинал |
| 13 | Яваев Юрий Риясович | 3,333 | Оригинал |
| 14 | Фомиченко Анастасия Васильевна | 3,315 | Оригинал |
| 15 | Черныш Анна Дмитриевна | 3,278 | Оригинал |
| 16 | Хайчеева Любовь Алексеевна | 3,25 | Оригинал |
| 17 | Теренова Галина Николаевна | 3,235 | Оригинал |
| 18 | Чебакова Татьяна Сергеевна | 3,176 | Оригинал |
| 0 | Баданов Александр Валерьевич | 3,095 | Копии |
| 19 | Сычева Яна Алексеевна | 3,055 | Оригинал |
| 0 | Лапин Дмитрий Дмитриевич | нет | |
| 0 | Колпакова Елена Михайловна | нет | |
| 0 | Аверина Алина Сергеевна | нет | |
| 0 | Валькова Валерия Александровна | нет | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Специальность «Сервис на транспорте» 9 класс (12 СТ) бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Бунькова Светлана Владимировна | 3.812 | Оригинал |
| 2 | Гертер Таисия Андреевна | 4,470 | Оригинал |
| 3 | Ковалева Анастасия Александровна | 4,3 | Оригинал |
| 0 | Лазарев Никита Алексеевич | 3,9 | Копия |
| 4 | Вороненко Елизавета Витальевна | 3,888 | Оригинал |
| 5 | Коробкина Валентина Павловна | 3,88 | Оригинал |
| 6 | Агаркова Светлана Ивановна | 3,833 | Оригинал |
| 7 | Ромазанова Галина Зарифовна | 3,736 | Оригинал |
| 0 | Силантьева Александра Николаевна | 3,7 | Копия |
| 8 | Сейдуллаева Гулсар Усен Кизи | 3,6 | Оригинал |
| 9 | Андреева Екатерина Алексеевна | 3,6 | Оригинал |
| 10 | Шабунина Юлия Владимировна | 3,545 | Оригинал |
| 11 | Козлов Артем Сергеевич | 3,444 | Оригинал |
| 12 | Качалова Виктория Владимировна | 3,421 | Оригинал |
| 0 | Присичева Фаина Михайловна | 3,4 | Копия |
| 0 | Куранова Алена Андреевна | 3,235 | Копия |
| 13 | Федоров Виктор Сергеевич | 3,222 | Оригинал |
| 14 | Саганов Александр Дмитриевич | 3,2 | Оригинал |
| 15 | Щучкина Олеся Евгеньевна | 3,166 | Оригинал |
| 16 | Харламова ЕкатеринаАлександровна | 3,157 | Оригинал |
| 0 | Бабаева Наталья Алиева | нет | |
| 0 | Адамова Виктория Сергеевна | нет | |
| 0 | Стиблий Людмила Евгеньева | нет | |
| 0 | Ходус Ангелина Алексеевна | нет | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Специальность «Сервис на транспорте» 11 класс (11 СТ) внебюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Козырев Максим Александрович | 4,411 | Оригинал |
| 2 | Кабачинский Андрей Юрьевич | 4,357 | Оригинал |
| 3 | Рядинская Валентина Андреевна | 4 | Оригинал |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
Специальность «Организация перевозок и управления на транспорте» 9 класс (13 ОПП) бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Смирнова Наталья Николаевна | 4,666 | Оригинал |
| 0 | Плотникова Виктория Васильевна | 4,611 | Копия |
| 2 | Крылова Мария Дмитриевна | 4,53 | Оригинал |
| 3 | Нефедов Павел Алексеевич | 4,333 | Оригинал |
| 4 | Пономарев Иван Витальевич | 4,294 | Оригинал |
| 0 | Дорохина Олеся Рустамовна | 4,25 | Копия |
| 5 | Травин Максим Игоревич | 4,1 | Оригинал |
| 6 | Махаева Валентина Шабановна | 4,055 | Оригинал |
| 7 | Мезина Софья Александровна | 4 | Оригинал |
| 8 | Воронков Максим Викторович | 3,947 | Оригинал |
| 9 | Ермилова Анастасия Игоревна | 3,947 | Оригинал |
| 0 | Ковалев Денис Александровна | 3,944 | Копии |
| 10 | Витвицкий Александр Ростиславович | 3,9 | Оригинал |
| 11 | Белобородова Юлия Вадимовна | 3,9 | Оригинал |
| 12 | Захаров Владислав Юрьевич | 3,894 | Оригинал |
| 13 | Яковлева Евдокия Васильевна | 3,882 | Оригинал |
| 14 | Елатонцева Ольга Николаевна | 3,75 | Оригинал |
| 0 | Пугин Александр Владимирович | 3,736 | Копии |
| 0 | Негматова Анна Алексеевна | 3,611 | Копии |
| 15 | Абдрашитова Влада Рустамовна | 3,545 | Оригинал |
| 0 | Кравченко Александр Михайлович | 3,444 | Копии |
| 16 | Меркулов Вадим Сергеевич | 3,444 | Оригинал |
| 17 | Бандина Анастасия Сергеевна | 3,388 | Оригинал |
| 18 | Шидаков Александр Сергеевич | 3,368 | Оригинал |
| 19 | Филько Светлана Сергеевна | 3,263 | Оригинал |
| 20 | Дарохина Алена Рустамовна | 3,1 | Оригинал |
| 0 | Брехов Вячеслав Алексеевич | ||
| 0 | Сухоруков Дмитрий Петрович | ||
| 0 | Фомина Кристина Сергеевна | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Специальность «Организация перевозок и управления на транспорте» 11 класс (12 ОПП) внебюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Реймова Алина Юрьевна | 4,470 | Оригинал |
| 2 | Маврычева АнастасияАлександровна | 4,125 | Оригинал |
| 3 | Грек Татьяна васильевна | 4,125 | Оригинал |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |
Профессия «Дежурный по железнодорожной станции» (11 класс)
10 месяцеввнебюджет
| № п/п | Абитуриент |
| 1 | Тулегенов Мурадым Хубайдоллаевич |
| 2 | Джамагельдиева Шолпан Сабировна |
| 3 | Муханов Дмитрий Сергеевич |
| 4 | Нуралиев Ренат Серкбулатович |
| 5 | Мукашева Алтынганум Таировна |
| 6 | Айткалиев Салават Мендешевич |
| 7 | Курумбаев Дауд Ербулатович |
| 8 | Аманжулова Молдир Нурумовна |
| 9 | Аманжулова Сулуганым Нурумовна |
| 10 | Айткалиев Руслан Кайрединович |
| 11 | Кунспаева Гульнара Нурсайыновна |
| 12 | Полякова Вероника Викторовна |
| 13 | Аубекеров Рафхат Маратович |
| 14 | Макоед Маргарита Александровна |
| 15 | Алдамжаров Бекен Серикбулатович |
| 16 | Мускангалиева Жаннар Джанбулатовна |
| 17 | Соколова Наталья Андреевна |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 |
Специальность «Компьютерные системы и комплексы» 9 класс внебюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Воронов Денис Олегович | 3,789 | Оригинал |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Специальность «Операционная деятельность в логистике» 9 класс внебюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Мальцева Елизавета Ильинична | 4,142 | Оригинал |
| 2 | Гудименко Григорий Алексеевич | 3,111 | Копии |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Специальность «Информационные системы (по отраслям) (на железнодорожном транспорте)» 9 класс внебюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Профессия«Слесарь по ремонту подвижного состава» 11 класс 21 СПС бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 0 | Тараканов Александр Яковлевич | 4,178 | Копия |
| 1 | Свинцицкий Игорь Олегович | 3,78 | Оригинал |
| 2 | Перевозиников Евгений Сергеевич | 3,764 | Оригинал |
| 3 | Карпович Александр Юрьевич | 3,687 | Оригинал |
| 4 | Толстов Владимир Владимирович | 3,5 | Оригинал |
| 5 | Яковлев Николай Сергеевич | 3,411 | Оригинал |
| 6 | Витковский Денис Анатольевич | 3 | Оригинал |
| 0 | Алексеев Андрей Юрьевич | нет | |
| 7 | Дубин Денис Юрьевич | Оригинал | |
| 0 | Черников Алексей Алексеевич | нет | |
| 0 | Каунов Павел Александрович | нет | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Профессия «Машинист локомотива» 9 класс (ПМЭ) бюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 1 | Маликов Александр Сергеевич | 4,5 | оригинал |
| 2 | Рябухин Алексей Сергеевич | 4,2 | оригинал |
| 3 | Белоцерковский Виктор Алексеевич | 4,157 | оригинал |
| 0 | Смольянинов Денис Алексеевич | 4,105 | копия |
| 0 | Федосеенко Никита Юрьевич | 4,095 | копия |
| 4 | Абаев Владислав Вячеславович | 4,0625 | оригинал |
| 5 | Азаренко Евгений Евгеньевич | 4,055 | оригинал |
| 6 | Воронцов Иван Иванович | 3,944 | оригинал |
| 7 | Туминов Дмитрий Сергеевич | 3,894 | оригинал |
| 8 | Фомиченко Николай Олегович | 3,833 | оригинал |
| 9 | Трифанов Михаил Александрович | 3,833 | оригинал |
| 10 | Старостин Константин Николаевич | 3,823 | оригинал |
| 11 | Шаповалов Дмитрий Андреевич | 3,818 | оригинал |
| 12 | Тучковский Никита Сергеевич | 3,8 | оригинал |
| 13 | Пуховников Олег Павлович | 3,7 | оригинал |
| 0 | Бакаев Хайдар Мартазаевич | 3,684 | справка |
| 14 | Артамонов Владимир Александрович | 3,666 | оригинал |
| 15 | Маликов Александр Александрович | 3,578 | оригинал |
| 16 | Косарев Максим Александрович | 3,556 | оригинал |
| 17 | Яковлев Никита Михайлович | 3,55 | оригинал |
| 0 | Долгачев Никита Андреевич | 3,545 | копия |
| 0 | Бусургин Антон Дмитриевич | 3,526 | копия |
| 18 | Литвинский Иван Владиславович | 3,5 | оригинал |
| 19 | Власов Равиль Андреевич | 3,476 | оригинал |
| 20 | Назаров Арсений Сергеевич | 3,476 | оригинал |
| 21 | Белолипецкий Данила Сергеевич | 3,444 | оригинал |
| 22 | Утупов Алдияр Сагадатович | 3,428 | оригинал |
| 23 | Челдышев Александр Николаевич | 3,388 | оригинал |
| 24 | Павлюченко Василий Денисович | 3,363 | оригинал |
| 25 | Нагайцев Никита Сергеевич | 3,3 | оригинал |
Профессия «Машинист локомотива» 9 класс (ПМЭ) внебюджет
| № п/п | Абитуриент | Средний балл | Вид документа |
| 0 | Маслов Игорь Николаевич | 3,473 | справка |
| 0 | Гольцов Никита Владимирович | 3,45 | копия |
| 1 | Николаев Сергей Николаевич | 3,3 | оригинал |
| 0 | Баринов Сергей Васильевич | 3,294 | копия |
| 2 | Серов Владимир Александрович | 3,286 | оригинал |
| 3 | Конкин Денис Владимирович | 3,285 | оригинал |
| 0 | Варламов Александр Андреевич | 3,285 | копия |
| 4 | Машковский Владимир Владимирович | 3,25 | оригинал |
| 5 | Ещенко Евгений Евгеньевич | 3,21 | оригинал |
| 6 | Бездетко Илья Валентинович | 3,210 | оригинал |
| 7 | Кривошеев Роман Алексеевич | 3,190 | оригинал |
| 8 | Бабичев Владислав Романович | 3,1111 | оригинал |
| 9 | Соклаков Алексей Алексеевич | 3,105 | оригинал |
| 0 | Ковальский Дмитрий Юрьевич | 3,1 | копия |
| 0 | Смирнов Вячеслав Витальевич | 3,1 | копия |
| 10 | Джораев Рустам Муратович | 3,071 | оригинал |
| 0 | Дубровченко Никита Семенович | нет | |
| 0 | Морозов Иван Сергеевич | нет | |
| 0 | Лисунов Максим Федорович | нет | |
| 0 | Боцман Андрей Константинович | нет | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |